KLASSE FORNAVN ETTERNAV KLUBB/STED RENN NR SLUTTID

Kjell Arne Kristiansen Medkila SL 8 1. 15. 35

Kurt Ivar Solbakk Bjerkvik 5 1. 29. 25

Lars Levold Ytre Andørja 2 1. 30. 24

M04

Fred Anders Solbakken Medkila 8 1. 15. 09

Bernhof Hanssen Team Service 4 1. 20. 42

Inge Hoff IL Baunen 2 1. 27. 32

Tor Chr. Eilertsen Trondenes IL 1 1. 30. 29

M05

Alvin Granild Grovfjord I.L 8 1. 18. 53

Torbjørn Sneve NVE 1 1. 18. 56

Roald Skoglund Ajobi 6 1. 26. 01

Trond Olsen Y. Andørja 10 1. 28. 59

Nils M. Pedersen Kvæfjord IL 9 1. 31. 00

M06

Terje Hartviksen Landsås 12 1. 26. 47

Mikkel Per Sara Kvæford IL 7 1. 28. 31

Roar Røkenes Kvæfjord IL 13 1. 35. 22

M07

Jan Cock Kabelvåg Sk 1 1. 30. 38

Rolf Ødegård Kabelvåg Sk 2 1. 37. 50

Kjell Aune SOIF 11 1. 43. 26

M08

Harald Dahl Landsås SL 13 1. 29. 18

Jørn Bergvill Narvik SK 2 1. 30. 50

Svein Nilsen Åse I.L 10 1. 32. 37

Rolf Jensen Medkila SL 1 1. 44. 07

Arne Håkon Fredly SOIF 2 2. 04. 11

M09

Børre Hansen Kilkam 12 1. 23. 12

Oddmund Nilsen NarvikSK 2 1. 40. 41

Knut Johansen Landsås SL 13 1. 43. 42

Torbjørn Johnsen LKAB Fritid 3 1. 57. 22

M10

Svein Jarl Narvik Turn 11 1. 38. 34

Jonn Klæboe Stokmarknes IL 1 1. 39. 47

Karstein Alstad LKAB Fritid 3 1. 40. 40

Ole Bjerke Våga IL 1 1. 40. 40

21. februar 2004 Side 2 av 4
Første Forrige Neste Siste