KLASSE FORNAVN ETTERNAV KLUBB/STED RENN NR SLUTTID

Svein Nilsen Åse I.L 11 1. 18. 06

Einar Lindberg Valnesfjord IL 1 1. 18. 07

Harald Dahl Landsås SL 14 1. 21. 23

M09

Knut Johansen Landsås SL 14 1. 38. 28

M10

Børre Hansen Kilkam 13 1. 13. 36

Svein Jarl Narvik Turn 12 1. 27. 57

M11

John Klæboe Lekang 2 1. 25. 22

Harald Øynes Landsås SL 14 1. 29. 58

M12

Størker Iver Størkersen Kvæfjord IL 13 1. 55. 31

TRIM

Knut Arne Bergland Strubrand 1 1. 20. 05

Tom Christensen Landsås 3 1. 26. 13

Arne Martin Dahle Kvæfjord IL 11 1. 26. 16

Arnfinn Olsvik IL Santor 9 1. 28. 07

Erik Kyrkjebø Statoil 1 1. 28. 08

Willy Olsen DKN 2 1. 28. 53

Asbjørn Rikardsen Skolene 1 1. 29. 54

Harry Pettersen Kvæfjord IL 13 1. 30. 01

Magnus Solbjørg HOL 4 1. 30. 24

Stein Torbjørnsen Statoil 1 1. 33. 16

Kees Verhage Kvæfjord IL 7 1. 33. 22

Kjell Bjørk Medkila 8 1. 33. 41

Tommy Skoglund Harstad 6 1. 33. 44

Sivert Eriksen Kvæfjord IL 2 1. 33. 55

Kåre Torvanger Skolene 3 1. 35. 52

Peder Michelsen Hind 5 1. 36. 00

Jonny Markussen Kvæfjord IL 8 1. 36. 48

Ole Martin Karlsen Harstad 9 1. 37. 30

Arne Johansen Medkila SL 4 1. 37. 31

Gudbrand Chruichank Fram Sandsøy 2 1. 39. 44

Øystein Stellander Team/Service 12 1. 40. 02

Åge Tobiassen Harstad 8 1. 43. 39

Mari Tande Hansen Santor 1 1. 45. 47

Brynjulf Hansen Santor 3 1. 45. 48

Sigurd Hansen Statoil 1 1. 48. 14

21. februar 2004 Side 2 av 4
Første Forrige Neste Siste